加入购物车成功!
一、产品结构
二、技术指标
测量原理 | 水位:时差法+压阻式压力测量;流速:ADCP |
测量频率 | 1 兆赫 |
保护等级 | IP 68 |
防爆批准(可选) | II 2 G Ex ib IIB T4 Gb (ATEX) Ex ib IIB T4 Gb (IECEX) |
温度 | -30 ° C - +70 ° C |
工作压力 | (***大值) 4 bar (组合传感器***大压力值 1 bar) |
电缆长度 | 20米 |
测量范围 | -100 厘米/秒至 +600 厘米/秒 |
扫描层数量 | ***大 16 |
零点漂移 | ******稳定的零点 |
误差限值 | <测量值的 1 %( v )> 1 米/秒)。 < 测量值的0.5 % +5 毫米/秒( v < 1 米/秒)。 |
***低液位 | 6.5 厘米 |
声波束角 | ± 5 度。 |
水位测量范围 | 0 至 500 厘米 |
三、特点
①双向测流。
②水位无零点漂移。
③***低分层水位6.5厘米。
四、报价
标配:上位机、探头、20米电缆 8.95万元/套
测量原理 | 水位:时差法+压阻式压力测量;流速:ADCP |
测量频率 | 1 兆赫 |
保护等级 | IP 68 |
防爆批准(可选) | II 2 G Ex ib IIB T4 Gb (ATEX) Ex ib IIB T4 Gb (IECEX) |
温度 | -30 ° C - +70 ° C |
工作压力 | (***大值) 4 bar (组合传感器***大压力值 1 bar) |
电缆长度 | 20米 |
测量范围 | -100 厘米/秒至 +600 厘米/秒 |
扫描层数量 | ***大 16 |
零点漂移 | ******稳定的零点 |
误差限值 | <测量值的 1 %( v )> 1 米/秒)。 < 测量值的0.5 % +5 毫米/秒( v < 1 米/秒)。 |
***低液位 | 6.5 厘米 |
声波束角 | ± 5 度。 |
水位测量范围 | 0 至 500 厘米 |
一、特点
①双向测流。
②水位无零点漂移。
③***低分层水位6.5厘米。